Delivery & Service Fee
Deliver from to
What are Commodity Inspection products / Special senstive goods ?
- Commodity Inspection products
Kitchen appliance,Video cameras, video games, binoculars Flashlights, small household appliances, LED lights and other plug small electrical appliances,Bluetooth speaker, Bluetooth microphone, Bluetooth headset, Toys,mechine , Metal products, wood products, ceramic products, paper products
- Special senstive goods
Cloths, curtains, bedshirt, fabrics, second hand equipment/machinery
Delivery Fee
Air shipment (GDEX) West Malaysia Normal Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥36.00/1kg |
| 6-100kg | Every 1kg | ¥25.00/1kg |
| 101kg & Above | Every 1kg | ¥23.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Description | GDEX | |
Air shipment (GDEX) West Malaysia Sensitive Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥38.00/1kg |
| 6-100kg | Every 1kg | ¥33.00/1kg |
| 101kg & Above | Every 1kg | ¥32.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
Air shipment ( East Malaysia) Normal Goods (East Malaysia)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥46.00/1kg |
| 6-11kg | Every 1kg | ¥44.00/1kg |
| 12kg & Above | Every 1kg | ¥40.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
Air shipment ( East Malaysia) Sensitive Goods (East Malaysia)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥48.00/1kg + ¥25.00 |
| 6-11kg | Every 1kg | ¥46.00/1kg + ¥25.00 |
| 12kg & Above | Every 1kg | ¥41.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
Singapore Air shipment Normal Goods (Singapore)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥36.00/1kg |
| 6-10kg | Every 1kg | ¥26.00/1kg |
| 11kg & Above | Every 1kg | ¥25.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
Singapore Air shipment Sensitive Goods (Singapore)
| Weight | ||
| 1-3kg | Every 1kg | ¥35.00/1kg + ¥25.00 |
| 4-10kg | Every 1kg | ¥33.00/1kg + ¥25.00 |
| 11kg & Above | Every 1kg | ¥32.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
Indonesia(Jakata Air) Normal Goods (Indonesia)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥135.00/1kg |
| 6-10kg | Every 1kg | ¥125.00/1kg |
| 11kg & Above | Every 1kg | ¥120.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
Indonesia(Jakata Air) Sensitive Goods (Indonesia)
| Weight | ||
| 1kg & Above | Every 1kg | ¥135.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
Add-on Service Fee (optional)
handling charge
| Parcel Quantity | ||
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥8.00/1pieces |
| Round Up Unit | 1pieces | |
| Description | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 | |
bubble bag
| Delivered Parcel Quantity | ||
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.10/1pieces |
| Round Up Unit | 1pieces | |
Custom wooden frame
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥35.00/1pieces |
indonesia local express fee
BOX PACKAGING
| Delivered Parcel Quantity | ||
| 1pieces & Above | ¥10.00 | |
| Round Up Unit | 1pieces | |
Picture
QC
bubble bag
| No Fixed Fee |
bubble rolls
| No Fixed Fee |
Internal Repack Fee
| Parcel Quantity | ||
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.00/1pieces |
| Round Up Unit | 1pieces | |
Photo
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥2.00/1pieces |
QC Fee
| Parcel Quantity | ||
| 10pieces & Above | Every 10pieces | ¥5.00/10pieces |
| Round Up Unit | 10pieces | |
bubble rolls
| M3 | ||
| 1piece & Above | Every 1piece | ¥3.00/1piece |
| Round Up Unit | 1piece | |
Other Fee(s)
Daigou Service Fee
| Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee | ||
| ¥1 & Above | Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee's 5% | |
| Round Up Unit | ¥1 | |
YiWu Warehouse (West Malaysia Sea Shipment) Normal Goods (West Malaysia)
| M3 | ||
| 0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥198.00/0.3m3 |
| Continue 0.1m3 | ¥66.00/0.1m3 | |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.01m3 can contain up to 167kg | ||
| Duration | 18-22 days Working Days | |
West Malaysia Sea Freight(By CBM) Normal Goods (West Malaysia)
| M3 | ||
| 0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥198.00/0.3m3 |
| Continue 0.1m3 | ¥66.00/0.1m3 | |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.01m3 can contain up to 5.1kg | ||
| Duration | 18-22days Working Days | |
West Malaysia Sea Freight(By CBM) Normal Goods (East Malaysia)
| M3 | ||
| 0.5m3 & Above | First 0.5m3 | ¥640.00/0.5m3 |
| Continue 0.1m3 | ¥128.00/0.1m3 | |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.01m3 can contain up to 5kg | ||
| Duration | 18-22days Working Days | |
West Malaysia Sea Freight(BY KG) Normal Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥20.00/1kg |
| 6-11kg | Every 1kg | ¥13.00/1kg |
| 12kg & Above | Every 1kg | ¥12.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
West Malaysia Sea Freight(BY KG) Normal Goods (East Malaysia)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥26.00/1kg |
| 6-10kg | Every 1kg | ¥22.00/1kg |
| 11kg & Above | Every 1kg | ¥18.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
新加坡(sea shipment) Normal Goods (Singapore)
| M3 | ||
| 0.5m3 & Above | First 0.5m3 | ¥290.00/0.5m3 |
| Continue 0.1m3 | ¥58.00/0.1m3 | |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.01m3 can contain up to 5.1kg | ||
Indonesia (by sea) Normal Goods (Indonesia)
| M3 | ||
| 0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥660.00/0.3m3 |
| Continue 0.1m3 | ¥220.00/0.1m3 | |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.1m3 can contain up to 51kg | ||
Indonesia (by sea) Sensitive Goods (Indonesia)
| M3 | ||
| 0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥870.00/0.3m3 |
| Continue 0.1m3 | ¥290.00/0.1m3 | |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.1m3 can contain up to 51kg | ||
Indonesia (by sea) Commodity Inspection products (Indonesia)
| M3 | ||
| 0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥750.00/0.3m3 |
| Continue 0.1m3 | ¥250.00/0.1m3 | |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.1m3 can contain up to 50kg | ||
Indonesia (by sea) Special senstive goods (Indonesia)
| M3 | ||
| 0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥1,320.00/0.3m3 |
| Continue 0.1m3 | ¥440.00/0.1m3 | |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.1m3 can contain up to 50kg | ||
Singapore Sea Freght(BY KG) Normal Goods (Singapore)
| Weight | ||
| 1-5kg | Every 1kg | ¥20.00/1kg |
| 6-11kg | Every 1kg | ¥12.00/1kg |
| 12kg & Above | Every 1kg | ¥11.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 18-25 Working Days | |
Add-on Service Fee (optional)
handling charge
| Parcel Quantity | ||
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥8.00/1pieces |
| Round Up Unit | 1pieces | |
| Description | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 | |
bubble bag
| Delivered Parcel Quantity | ||
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.10/1pieces |
| Round Up Unit | 1pieces | |
Custom wooden frame
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥35.00/1pieces |
indonesia local express fee
BOX PACKAGING
| Delivered Parcel Quantity | ||
| 1pieces & Above | ¥10.00 | |
| Round Up Unit | 1pieces | |
Picture
QC
bubble bag
| No Fixed Fee |
bubble rolls
| No Fixed Fee |
Internal Repack Fee
| Parcel Quantity | ||
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.00/1pieces |
| Round Up Unit | 1pieces | |
Photo
| 1pieces & Above | Every 1pieces | ¥2.00/1pieces |
QC Fee
| Parcel Quantity | ||
| 10pieces & Above | Every 10pieces | ¥5.00/10pieces |
| Round Up Unit | 10pieces | |
bubble rolls
| M3 | ||
| 1piece & Above | Every 1piece | ¥3.00/1piece |
| Round Up Unit | 1piece | |
Other Fee(s)
GST Tax
| Total Product Price | ||
| ¥0.01 & Above | Total Product Price's 9% | |
| Round Up Unit | ¥0.01 | |
Daigou Service Fee
| Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee | ||
| ¥1 & Above | Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee's 5% | |
| Round Up Unit | ¥1 | |
