Delivery & Service Fee
Deliver from to
What are Commodity Inspection products / Special senstive goods ?
- Commodity Inspection products
Kitchen appliance,Video cameras, video games, binoculars Flashlights, small household appliances, LED lights and other plug small electrical appliances,Bluetooth speaker, Bluetooth microphone, Bluetooth headset, Toys,mechine , Metal products, wood products, ceramic products, paper products
- Special senstive goods
Cloths, curtains, bedshirt, fabrics, second hand equipment/machinery
Delivery Fee
Skynet Normal Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥35.00/1kg |
6-10kg | Every 1kg | ¥25.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | ¥21.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Skynet Sensitive Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥33.00/1kg + ¥25.00 |
6-10kg | Every 1kg | ¥32.00/1kg + ¥25.00 |
11kg & Above | Every 1kg | ¥27.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
GDEX Normal Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥35.00/1kg |
6-10kg | Every 1kg | ¥25.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | ¥21.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Description | GDEX |
GDEX Sensitive Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥35.00/1kg + ¥25.00 |
6-10kg | Every 1kg | ¥29.00/1kg + ¥25.00 |
11kg & Above | Every 1kg | ¥25.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
ABX-East Malaysia Normal Goods (East Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥42.00/1kg |
6-11kg | Every 1kg | ¥41.00/1kg |
12kg & Above | Every 1kg | ¥39.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
ABX-East Malaysia Sensitive Goods (East Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥44.00/1kg + ¥25.00 |
6-11kg | Every 1kg | ¥42.00/1kg + ¥25.00 |
12kg & Above | Every 1kg | ¥41.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Singapore Air shipment Normal Goods (Singapore)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥35.00/1kg |
6-10kg | Every 1kg | ¥23.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | ¥20.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Singapore Air shipment Sensitive Goods (Singapore)
Weight | ||
1-3kg | Every 1kg | ¥35.00/1kg + ¥25.00 |
4-10kg | Every 1kg | ¥30.00/1kg + ¥25.00 |
11kg & Above | Every 1kg | ¥28.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Indonesia(Jakata Air) Normal Goods (Indonesia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥110.00/1kg |
6-10kg | Every 1kg | ¥98.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | ¥95.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Indonesia(Jakata Air) Sensitive Goods (Indonesia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥130.00/1kg |
6-10kg | Every 1kg | ¥120.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | ¥110.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Philippine(Manila) Sensitive Goods (Manila)
Weight | ||
0.5-10kg | First 0.5kg | ¥95.00/0.5kg |
Continue 0.5kg | ¥46.00/0.5kg | |
11kg & Above | Every 1kg | ¥71.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 7-10 Working Days |
Philippine(Manila) Normal Goods (Manila)
Weight | ||
0.5-10kg | First 0.5kg | ¥80.00/0.5kg |
Continue 0.5kg | ¥43.00/0.5kg | |
11kg & Above | Every 1kg | ¥62.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 7-10 Working Days |
Australian Normal Goods (Australian(澳大利亚))
Weight | ||
1-3kg | Every 1kg | ¥113.00/1kg |
4-10kg | Every 1kg | ¥78.00/1kg |
11-20kg | Every 1kg | ¥51.00/1kg |
21kg & Above | Every 1kg | ¥49.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 7-10 Working Days |
Australian Sensitive Goods (Australian(澳大利亚))
Weight | ||
0.5-10kg | First 0.5kg | ¥105.00/0.5kg |
Continue 0.5kg | ¥45.00/0.5kg | |
11kg & Above | Every 1kg | ¥62.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 7-10 Working Days |
Add-on Service Fee (optional)
handling charge
Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥8.00/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces | |
Description | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
bubble bag
No Fixed Fee |
bubble bag
Delivered Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.10/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces |
Custom wooden frame
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥35.00/1pieces |
Picture
QC
bubble rolls
No Fixed Fee |
Removing outside packing
indonesia local express fee
Internal Repack Fee
Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.00/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces |
Photo
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥2.00/1pieces |
QC Fee
Parcel Quantity | ||
10pieces & Above | Every 10pieces | ¥5.00/10pieces |
Round Up Unit | 10pieces |
bubble rolls
M3 | ||
1piece & Above | Every 1piece | ¥3.00/1piece |
Round Up Unit | 1piece |
Other Fee(s)
Daigou Service Fee
Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee | ||
¥1 & Above | Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee's 5% | |
Round Up Unit | ¥1 |
马来西亚(sea shipment) Normal Goods (West Malaysia)
M3 | ||
0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥180.00/0.3m3 |
Continue 0.1m3 | ¥60.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.01m3 can contain up to 5.1kg | ||
Duration | 18-22days Working Days |
马来西亚(sea shipment) Normal Goods (East Malaysia)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | ¥640.00/0.5m3 |
Continue 0.1m3 | ¥128.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.01m3 can contain up to 5kg | ||
Duration | 18-22days Working Days |
Malaysia Slow delivery shipment Normal Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥20.00/1kg |
6-11kg | Every 1kg | ¥13.00/1kg |
12kg & Above | Every 1kg | ¥12.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Malaysia Slow delivery shipment Normal Goods (East Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥26.00/1kg |
6-10kg | Every 1kg | ¥22.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | ¥18.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
新加坡(sea shipment) Normal Goods (Singapore)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | ¥290.00/0.5m3 |
Continue 0.1m3 | ¥58.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.01m3 can contain up to 5.1kg |
Indonesia (by sea) Normal Goods (Indonesia)
M3 | ||
0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥585.00/0.3m3 |
Continue 0.1m3 | ¥195.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.1m3 can contain up to 51kg |
Indonesia (by sea) Sensitive Goods (Indonesia)
M3 | ||
0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥810.00/0.3m3 |
Continue 0.1m3 | ¥270.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.1m3 can contain up to 51kg |
Indonesia (by sea) Commodity Inspection products (Indonesia)
M3 | ||
0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥735.00/0.3m3 |
Continue 0.1m3 | ¥245.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.1m3 can contain up to 50kg |
Indonesia (by sea) Special senstive goods (Indonesia)
M3 | ||
0.3m3 & Above | First 0.3m3 | ¥1,020.00/0.3m3 |
Continue 0.1m3 | ¥340.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.1m3 can contain up to 50kg |
Indonesia(slowly delivered ) Normal Goods (Indonesia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥50.00/1kg |
6-10kg | Every 1kg | ¥48.00/1kg |
11-30kg | Every 1kg | ¥45.00/1kg |
31kg & Above | Every 1kg | ¥42.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Indonesia(slowly delivered ) Sensitive Goods (Indonesia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥60.00/1kg |
6-10kg | Every 1kg | ¥58.00/1kg |
11-20kg | Every 1kg | ¥57.00/1kg |
21kg & Above | Every 1kg | ¥55.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Singapore(slowly sea shipment) Normal Goods (Singapore)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥18.00/1kg |
6-11kg | Every 1kg | ¥10.00/1kg |
12kg & Above | Every 1kg | ¥9.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 18-25 Working Days |
Australia sea shipment Normal Goods (Australian(澳大利亚))
Weight | ||
1-10kg | Every 1kg | ¥33.00/1kg |
11-20kg | Every 1kg | ¥27.00/1kg |
21-45kg | Every 1kg | ¥23.00/1kg |
46-100kg | Every 1kg | ¥21.00/1kg |
101kg & Above | Every 1kg | ¥18.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
菲律宾(manila)sea shipment Sensitive Goods (Manila)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | ¥600.00/0.5m3 |
Continue 0.1m3 | ¥120.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.01m3 can contain up to 5.1kg | ||
Duration | 15-28days Working Days |
菲律宾(manila)sea shipment Normal Goods (Manila)
M3 | ||
0.5m3 & Above | First 0.5m3 | ¥650.00/0.5m3 |
Continue 0.1m3 | ¥130.00/0.1m3 | |
Round Up Unit | 0.1m3 | |
0.01m3 can contain up to 5.1kg | ||
Duration | 28-35days Working Days |
Self Pickup Service-west malaysia Normal Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | Every 1kg | ¥10.00/1kg |
6-20kg | Every 1kg | ¥8.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg |
Add-on Service Fee (optional)
handling charge
Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥8.00/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces | |
Description | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
bubble bag
No Fixed Fee |
bubble bag
Delivered Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.10/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces |
Custom wooden frame
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥35.00/1pieces |
Picture
QC
bubble rolls
No Fixed Fee |
Removing outside packing
indonesia local express fee
Internal Repack Fee
Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.00/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces |
Photo
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥2.00/1pieces |
QC Fee
Parcel Quantity | ||
10pieces & Above | Every 10pieces | ¥5.00/10pieces |
Round Up Unit | 10pieces |
bubble rolls
M3 | ||
1piece & Above | Every 1piece | ¥3.00/1piece |
Round Up Unit | 1piece |
Other Fee(s)
GST Tax
Total Product Price | ||
¥0.01 & Above | Total Product Price's 9% | |
Round Up Unit | ¥0.01 |
Daigou Service Fee
Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee | ||
¥1 & Above | Total Buy For Me Product Price + Total Domestic Shipping Fee's 5% | |
Round Up Unit | ¥1 |
Thailand Normal Goods (Thailand-BKK)
Weight | ||
1-5kg | First 1kg | ¥120.00/1kg |
Continue 1kg | ¥20.00/1kg | |
6-10kg | Every 1kg | ¥24.00/1kg |
11-20kg | Every 1kg | ¥20.00/1kg |
21-70kg | Every 1kg | ¥15.00/1kg |
71-100kg | Every 1kg | ¥14.50/1kg |
101-200kg | Every 1kg | ¥13.00/1kg |
201kg & Above | Every 1kg | ¥12.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 7-10 Working Days |
Thailand Normal Goods (Thailand-others)
Weight | ||
1-5kg | First 1kg | ¥125.00/1kg |
Continue 1kg | ¥40.00/1kg | |
6-10kg | Every 1kg | ¥30.00/1kg |
11-20kg | Every 1kg | ¥25.00/1kg |
21-70kg | Every 1kg | ¥20.00/1kg |
71-200kg | Every 1kg | ¥15.00/1kg |
201kg & Above | Every 1kg | ¥14.50/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 7-10 Working Days |
Add-on Service Fee (optional)
handling charge
Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥8.00/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces | |
Description | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
bubble bag
No Fixed Fee |
bubble bag
Delivered Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.10/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces |
Custom wooden frame
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥35.00/1pieces |
Picture
QC
bubble rolls
No Fixed Fee |
Removing outside packing
Internal Repack Fee
Parcel Quantity | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥1.00/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces |
Photo
1pieces & Above | Every 1pieces | ¥2.00/1pieces |
QC Fee
Parcel Quantity | ||
10pieces & Above | Every 10pieces | ¥5.00/10pieces |
Round Up Unit | 10pieces |
bubble rolls
M3 | ||
1piece & Above | Every 1piece | ¥3.00/1piece |
Round Up Unit | 1piece |